 
            诺德施泰特
              EintrachtNorderstedt
            球队市值:€1120000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 诺德施泰特(英文名:EintrachtNorderstedt,粤语名:诺德施泰特), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前诺德施泰特的市值为:€1120000,诺德施泰特共有球员28人,外籍球员13人,我们将为你实时更新诺德施泰特赛事数据信息。 | ||||||
诺德施泰特荣誉榜
            - 
                     汉堡杯冠军x 4 2024-20252019-20202016-20172015-2016
- 
                     升入地区联赛x 1 2012-2013
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  费利克斯·德林库思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  丹恩·库默菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  菲利普·科赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  扬·吕讷堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  M.鲁迪格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  拉斯·霍索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卢卡斯克鲁格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  路易斯·科欧德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  约纳斯·贝霍内克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 |  菲利普·科赫 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 退役 | 
| 2025-07-17 |  费利克斯·德林库思 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 阿尔托那 |  阿尔托那 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  拉斯·霍索尔 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 托德斯费尔德 |  托德斯费尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  M.鲁迪格 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  M.鲁迪格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已解约 | |
| 2024-10-08 |  卢卡斯克鲁格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-08 | 恩斯巴特勒 |  恩斯巴特勒 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 罗斯托克U19 |  罗斯托克U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  卢卡斯克鲁格 | 费堡格 |  费堡格 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 恩斯巴特勒 |  恩斯巴特勒 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  拉斯·霍索尔 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  M.鲁迪格 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已解约 | 
| 2024-03-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-27 |  卢卡斯克鲁格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-09 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2023-08-30 | 费堡格 |  费堡格 | 已解约 | |
| 2023-08-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 圣保利U19 |  圣保利U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  卢卡斯克鲁格 | 茨维考 |  茨维考 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 欧德堡SV | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 普鲁士明斯特B队 |  普鲁士明斯特B队 | 已签约 | |
| 2022-07-06 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 罗斯托克U17 |  罗斯托克U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿尔托那 |  阿尔托那 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卢卡斯克鲁格 | 梅彭 |  梅彭 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奈德弗 |  奈德弗 | 已签约 | |
| 2022-01-27 |  路易斯·科欧德斯 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2021-09-22 |  M.鲁迪格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-09-01 |  费利克斯·德林库思 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  M.鲁迪格 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 茨维考 |  茨维考 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 荷尔斯泰因U17 |  荷尔斯泰因U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 圣保利U17 |  圣保利U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 普鲁士明斯特U19 |  普鲁士明斯特U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 柏林联U17 |  柏林联U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-31 |  卢卡斯克鲁格 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-29 |  约纳斯·贝霍内克 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  费利克斯·德林库思 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 奥伊廷08 |  奥伊廷08 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 奈德弗U19 |  奈德弗U19 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  费利克斯·德林库思 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 租借结束 | 
| 2020-01-29 |  M.鲁迪格 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2019-08-21 | 诺德施泰特U19 |  诺德施泰特U19 | 已签约 | |
| 2019-07-25 |  费利克斯·德林库思 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借 | 
| 2019-07-09 |  卢卡斯克鲁格 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 梅彭 |  梅彭 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  费利克斯·德林库思 | 洛特 |  洛特 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 |  费利克斯·德林库思 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借 | 
| 2019-01-23 |  费利克斯·德林库思 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 转会 | 
| 2019-01-23 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2018-12-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  拉斯·霍索尔 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | 圣保利U19 |  圣保利U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | |
| 2017-08-27 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  卢卡斯克鲁格 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2016-10-19 |  拉斯·霍索尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | 圣保利U17 |  圣保利U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  拉斯·霍索尔 | 梅彭 |  梅彭 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 汉堡维多利亚 |  汉堡维多利亚 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 奥伯尼兰特 |  奥伯尼兰特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | |
| 2015-08-06 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | |
| 2015-08-01 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  M.鲁迪格 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  拉斯·霍索尔 | 梅彭U19 |  梅彭U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 云达不莱梅U17 |  云达不莱梅U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 圣保利U19 |  圣保利U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 汉堡维多利亚 |  汉堡维多利亚 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  M.鲁迪格 | 卢比克U17 |  卢比克U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  丹恩·库默菲尔德 | 诺德施泰特U19 |  诺德施泰特U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 圣保利U17 |  圣保利U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  菲利普·科赫 | 诺德施泰特U19 |  诺德施泰特U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  扬·吕讷堡 | 圣保利U19 |  圣保利U19 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 |  费利克斯·德林库思 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  拉斯·霍索尔 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | ETSV汉堡 |  ETSV汉堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  M.鲁迪格 | 诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  约纳斯·贝霍内克 | 诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-10-08 |  卢卡斯克鲁格 | 诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2024-07-08 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  拉斯·霍索尔 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 诺德施泰特 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  卢卡斯克鲁格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  M.鲁迪格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-18 | 诺德施泰特 | 已签约 | ||
| 2024-01-27 |  卢卡斯克鲁格 | 费堡格 | 已签约 | |
| 2024-01-09 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2023-08-30 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-12 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 费堡格 |  费堡格 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 阿尔托那 |  阿尔托那 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  卢卡斯克鲁格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 托德斯费尔德 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 柏林维多利亚 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 诺德施泰特 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 诺德施泰特 | 已签约 | ||
| 2022-07-06 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯克鲁格 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗斯托克U19 |  罗斯托克U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 恩斯巴特勒 |  恩斯巴特勒 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 诺德施泰特 | 已签约 | ||
| 2022-01-27 |  路易斯·科欧德斯 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2021-09-22 |  M.鲁迪格 | 吕贝克 | 已签约 | |
| 2021-09-14 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
| 2021-09-01 |  费利克斯·德林库思 | 卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 阿尔托那 |  阿尔托那 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  M.鲁迪格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 圣保利U19 |  圣保利U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 普鲁士明斯特B队 |  普鲁士明斯特B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 罗斯托克U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 恩斯巴特勒 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | |
| 2020-07-31 |  卢卡斯克鲁格 | 梅彭 |  梅彭 | 已签约 | 
| 2020-07-29 |  约纳斯·贝霍内克 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | 
| 2020-07-24 |  费利克斯·德林库思 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 欧德堡SV |  欧德堡SV | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 诺德施泰特 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 柏林联U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 奈德弗 |  奈德弗 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  费利克斯·德林库思 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2020-01-29 |  M.鲁迪格 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2019-08-21 | 奈德弗U19 |  奈德弗U19 | 已签约 | |
| 2019-07-25 |  费利克斯·德林库思 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 租借 | 
| 2019-07-09 |  卢卡斯克鲁格 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 普鲁士明斯特U19 |  普鲁士明斯特U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 格罗巴斯帕奇 |  格罗巴斯帕奇 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  拉斯·霍索尔 | 诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  费利克斯·德林库思 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2019-01-28 | 诺德施泰特 | 已签约 | ||
| 2019-01-24 |  费利克斯·德林库思 | 洛特 |  洛特 | 租借 | 
| 2019-01-23 |  费利克斯·德林库思 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 转会 | 
| 2019-01-23 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 基尔B队 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | ||
| 2017-08-27 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 梅彭 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 奥伊廷08 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  M.鲁迪格 | 爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  卢卡斯克鲁格 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2016-10-19 |  拉斯·霍索尔 | 诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  路易斯·科欧德斯 | 圣保利U19 |  圣保利U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  卢卡斯克鲁格 | RB莱比锡U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  拉斯·霍索尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 黑黄贝恩堡 |  黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 诺德施泰特 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  路易斯·科欧德斯 | 圣保利U17 | 已签约 | |
| 2015-08-06 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | |
| 2015-08-01 | 奥伯尼兰特 |  奥伯尼兰特 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 汉堡维多利亚 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  约纳斯·贝霍内克 | 汉堡U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  拉斯·霍索尔 | 梅彭 |  梅彭 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  拉斯·霍索尔 | 梅彭U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 汉堡维多利亚 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  M.鲁迪格 | 卢比克U19 |  卢比克U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  丹恩·库默菲尔德 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 圣保利U19 |  圣保利U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  丹恩·库默菲尔德 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  M.鲁迪格 | 卢比克U17 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  菲利普·科赫 | 诺德施泰特 |  诺德施泰特 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  费利克斯·德林库思 | 圣保利U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  菲利普·科赫 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | 
