 
            立陶宛
              Lithuania
            球队市值:€18730000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 立陶宛(英文名:Lithuania,粤语名:立陶宛), 是联赛的一支足球俱乐部,当前立陶宛的市值为:€18730000,立陶宛共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新立陶宛赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 6 | 4 | 
| 主 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6/8 | 3 | 4 | 
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/6 | 3 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 6 | 4 | 
| 主 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6/8 | 3 | 4 | 
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/6 | 3 | 4 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  格拉塔斯·西格达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  古斯塔斯·巴琉塔维丘斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  尤斯塔斯·拉西卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  德维达斯·谢斯普拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  曼弗雷达斯·鲁吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  费奥多尔·齐耶赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  基普拉斯·卡祖科洛娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  多尔日尼科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  R·扬索纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阿普斯塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  克普拉斯·卡祖科洛瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马塔斯·瓦雷卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  曼塔斯·伯塔修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿尔图尔·多兹尼科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  格维达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿尔特米尤斯·图蒂斯金纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  雷米基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  米拉斯柳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  提塔斯·米拉修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 古比斯 |  古比斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 |  提塔斯·米拉修斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-25 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  尤斯塔斯·拉西卡斯 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  提塔斯·米拉修斯 | 西德尔策 |  西德尔策 | 已解约 | 
| 2025-01-23 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  马塔斯·瓦雷卡 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  阿尔图尔·多兹尼科夫 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 转会 | 
| 2024-07-18 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 塞卡凯阿拉伯 |  塞卡凯阿拉伯 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2024-06-21 |  费奥多尔·齐耶赫 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  提塔斯·米拉修斯 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 转会 | 
| 2024-01-10 |  费奥多尔·齐耶赫 | AEL利马索尔 |  AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 希奥利艾 |  希奥利艾 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 转会 | 
| 2023-01-16 |  吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  费奥多尔·齐耶赫 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  阿尔图尔·多兹尼科夫 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马塔斯·瓦雷卡 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尤斯塔斯·拉西卡斯 | 沃日多瓦茨 |  沃日多瓦茨 | 已签约 | 
| 2022-02-28 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 采列 |  采列 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  格维达斯 | 斯帕尔青年队 |  斯帕尔青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  德维达斯·谢斯普拉基斯 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 租借结束 | 
| 2021-10-11 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-17 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  格维达斯 | 史帕尔U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  提塔斯·米拉修斯 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  提塔斯·米拉修斯 | 琴斯托霍瓦火花 |  琴斯托霍瓦火花 | 租借结束 | 
| 2021-03-11 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 采列 |  采列 | 租借 | 
| 2021-01-15 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 拖里格拉瓦 |  拖里格拉瓦 | 租借结束 | 
| 2021-01-11 |  提塔斯·米拉修斯 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 采列 |  采列 | 租借 | 
| 2020-09-17 |  费奥多尔·齐耶赫 | 莫斯科迪纳摩 |  莫斯科迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 已签约 | 
| 2020-08-02 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 转会 | 
| 2020-07-31 |  费奥多尔·齐耶赫 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 租借结束 | 
| 2020-07-28 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  提塔斯·米拉修斯 | 斯维特 |  斯维特 | 租借结束 | 
| 2020-02-19 |  克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 帕兰加 |  帕兰加 | 已签约 | 
| 2020-02-11 |  提塔斯·米拉修斯 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2020-01-20 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 租借 | 
| 2020-01-16 |  格拉塔斯·西格达斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 玛埃杜 |  玛埃杜 | 已签约 | 
| 2020-01-09 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 租借结束 | 
| 2019-08-29 |  埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 雷恩 |  雷恩 | 已签约 | 
| 2019-08-21 |  费奥多尔·齐耶赫 | 莫斯科迪纳摩 |  莫斯科迪纳摩 | 租借 | 
| 2019-07-31 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 施登巴斯 |  施登巴斯 | 已签约 | 
| 2019-07-25 |  克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2019-07-24 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尤斯塔斯·拉西卡斯 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔图尔·多兹尼科夫 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2019-02-26 |  提塔斯·米拉修斯 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2019-02-24 |  克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 莱塔维 |  莱塔维 | 已签约 | 
| 2019-02-08 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 希奥利艾 |  希奥利艾 | 转会 | 
| 2019-02-01 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 租借 | 
| 2019-01-23 |  摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  格拉塔斯·西格达斯 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2018-09-13 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 转会 | 
| 2018-08-21 |  尤斯塔斯·拉西卡斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2018-08-18 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-07-10 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  尤斯塔斯·拉西卡斯 | 泽蒙 |  泽蒙 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 托木斯克 |  托木斯克 | 租借结束 | 
| 2018-03-01 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2018-02-20 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  德维达斯·谢斯普拉基斯 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  费奥多尔·齐耶赫 | 比亚韦斯托克雅盖隆 |  比亚韦斯托克雅盖隆 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  德维达斯·谢斯普拉基斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2017-11-09 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  格拉塔斯·西格达斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-26 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2017-07-21 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 租借 | 
| 2017-07-11 |  尤斯塔斯·拉西卡斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 租借 | 
| 2017-07-09 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 罗马 |  罗马 | 已解约 | 
| 2017-06-30 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 卡坦扎罗 |  卡坦扎罗 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 阿斯科利 |  阿斯科利 | 租借结束 | 
| 2017-03-01 |  克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2017-01-25 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2017-01-24 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 邓博施 |  邓博施 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 施登巴斯 |  施登巴斯 | 已签约 | 
| 2016-08-25 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已签约 | 
| 2016-08-19 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2016-07-15 |  格拉塔斯·西格达斯 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2016-07-11 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 马贝拉 |  马贝拉 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 桑普多利亚U19 |  桑普多利亚U19 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 阿斯科利 |  阿斯科利 | 租借结束 | 
| 2016-05-20 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已解约 | 
| 2016-01-29 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2015-08-31 |  费奥多尔·齐耶赫 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 转会 | 
| 2015-08-31 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2015-08-01 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 希奥利艾 |  希奥利艾 | 已签约 | 
| 2015-07-30 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  格拉塔斯·西格达斯 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 帕尔马青年队 |  帕尔马青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  德维达斯·谢斯普拉基斯 | 希奥利艾 |  希奥利艾 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 戈里察 |  戈里察 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 摩德纳 |  摩德纳 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 |  克拉迪尤斯·乌普斯塔斯 | 班加 |  班加 | 已签约 | 
| 2015-01-06 |  埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 转会 | 
| 2014-09-01 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2014-08-30 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  费奥多尔·齐耶赫 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借结束 | 
| 2014-01-24 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2014-01-23 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 佩格尼斯 |  佩格尼斯 | 租借结束 | 
| 2013-08-13 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2013-08-01 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 伊兰纳斯U19 | 转会 | |
| 2012-12-31 |  费奥多尔·齐耶赫 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | 
| 2012-07-19 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 伊兰纳斯U19 | 租借 | |
| 2012-07-04 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 费伦天拿青年队 |  费伦天拿青年队 | 租借结束 | 
| 2012-03-15 |  费奥多尔·齐耶赫 | 第聂伯 |  第聂伯 | 租借 | 
| 2011-08-01 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 帕多瓦U19 |  帕多瓦U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 |  提塔斯·米拉修斯 | 苏杜瓦 | 已签约 | |
| 2025-08-25 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 古比斯 |  古比斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  尤斯塔斯·拉西卡斯 | 里耶卡 |  里耶卡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 利耶帕亚 |  利耶帕亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  提塔斯·米拉修斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-23 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  马塔斯·瓦雷卡 | 叶里温凤凰 |  叶里温凤凰 | 已签约 | 
| 2025-01-07 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  阿尔图尔·多兹尼科夫 | 奥洛穆茨 |  奥洛穆茨 | 转会 | 
| 2024-07-18 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 布凯里耶 |  布凯里耶 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-06-21 |  费奥多尔·齐耶赫 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  埃德温纳斯·吉尔特莫纳斯 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  提塔斯·米拉修斯 | 西德尔策 |  西德尔策 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 克拉约瓦1948 |  克拉约瓦1948 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 转会 | 
| 2024-01-10 |  费奥多尔·齐耶赫 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  马塔斯·瓦雷卡 | 黑格尔曼 | 已签约 | |
| 2024-01-07 |  罗卡斯·莱基亚塔斯 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 帕尼维斯 |  帕尼维斯 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  埃德维纳斯·吉尔德维尼 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  迪乌加斯·巴尔库斯 | 欧鲁巴赫 |  欧鲁巴赫 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  吉尔德里斯·马图勒维丘斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 转会 | 
| 2023-01-16 |  吉蒂斯·保劳斯卡斯 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  托马斯·斯维德卡斯卡斯 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2023-01-08 |  费奥多尔·齐耶赫 | AEL利马索尔 |  AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  鲍利斯·古鲁比克卡斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  阿尔图尔·多兹尼科夫 | 考诺萨基列斯 |  考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2023-01-02 |  格维达斯 | 都灵 | 已签约 | |
| 2022-07-13 |  维金塔斯·斯利夫卡 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尤斯塔斯·拉西卡斯 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  摩德斯塔斯·沃罗布乔瓦 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2022-02-28 |  多曼塔斯·安塔纳维修斯 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
